8月翔安楼盘关注度排名出炉!值得注意的是,关注度数据是根据用户浏览楼盘行为产生。
研究院数据显示,8月翔安楼盘中,位于环东芯·滨海东大道旁的环东·金茂悦|云湾受关注度登上榜首。据了解,目前价格为29000元/平方米,项目周边有项目自带优质幼儿园(规划)、九年制火炬实验学校(在建)、爱琴海商业体(在建)、浙江大学附属邵逸夫医院(在建);翔安东路与新店路交叉口的首开龙湖·璟宸府关注度紧随其后,排名第二,价格为29000元/平方米;第三名是坐落于翔安区新城中路与翔安西路交叉口的融侨铂樾府,价格为37500元/平方米。
此外,海晟颐翔湾、世茂国风长安、国贸学原一二期、IOI·棕榈国际住区、保利·中交雲上、联发·君领学府、首创·禧瑞风华位列4-10位。
表:8月翔安关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 环东·金茂悦|云湾 | 环东芯·滨海东大道旁 | 29000元/平方米 |
2 | 首开龙湖·璟宸府 | 翔安东路与新店路交叉口 | 29000元/平方米 |
3 | 融侨铂樾府 | 翔安区新城中路与翔安西路交叉口 | 37500元/平方米 |
4 | 海晟颐翔湾 | 祥福路与祥吴一路交汇处(翔安汇景广场旁) | 38000元/平方米 |
5 | 世茂国风长安 | 翔安西路和洪钟大道的交汇处 | 278万元/套 |
6 | 国贸学原一二期 | 厦门·翔安·(规划)行政文教中心 | 300万元/套起 |
7 | IOI·棕榈国际住区 | 翔安新城片区新城中路与翔安西路交叉口东北侧 | 38000元/平方米 |
8 | 保利·中交雲上 | 东部体育会展新城刘五店滨海东大道与东界路交叉口东侧 | 38728元/平方米 |
9 | 联发·君领学府 | 洪钟大道与洞庭路交汇处东南角 | 37000元/平方米 |
10 | 首创·禧瑞风华 | 翔安南部新城片区洪钟大道与洞庭路交叉口东南侧 | 36000元/平方米 |
数据来源:研究院